一年半以前,小曾全台21市的文化局首,一次的文化局除了女性增加,我的感好像公很多,是功升官,是其他原因?
些文化局,有有,大家公吧。
市 | 姓名 | | 相 |
台北市 | 公 | 社博士 | |
新北市 | 林倩 | 音博士 | 曾任高文化局 |
桃 | | 社博士 | 客委、公委 |
新竹 | 蔡光 | 政治士 | 公 |
新竹市> | 林洲 | 社系 | 玻璃工博物 |
苗栗 | 甘必通 | | 公 |
台中市 | | 新士 | 媒人 |
彰化 | 田 | 土木工程 | 光局 公 |
林 | 芝 | 建 | 者? |
嘉市 | 房婧如 | 博物士 | 文化局 公 |
嘉 | 芳 | 政治/EMBA士 | 民 |
台南市 | 山 | 教育研究所 | 台南文化局 |
高雄市 | 史哲 | 系 | 民 |
屏 | 徐芬春 | 教育料士 | 教育背景 |
台 | 基 | 不明 | |
花 | 淑美 | 法律士 | 公 |
宜 | 林秋芳 | | 文化界 |
南投 | 游守中 | 士 | 者 |
澎湖 | 曾慧香 | | 友上一篇留言:地政局工,有功升文化局 |
金 | 李隆 | 科 | 者 |
江 | 曹以雄 | 高中 | 民各行, |
&nbs; 料源:各市文化局
PS:有人要充或是更正的告之,在此先友指正。
文章定位: