@
fengyaochen 还是和对端服务器线路有关系。 我测了下有些的确接受到是 5Mbps ,即使本地显示发送的是 300Mbps 。但是换了 CN2 vps 后,就正常了。
Accepted connection from 58.32.16.*, port 51436
[ 5] local 157.254.*.* port 5201 connected to 58.32.16.* port 33646
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 34.3 MBytes 288 Mbits/sec 0.051 ms 363/26236 (1.4%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 34.6 MBytes 291 Mbits/sec 0.059 ms 851/26982 (3.2%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec 0.054 ms 1771/26971 (6.6%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 34.5 MBytes 290 Mbits/sec 0.054 ms 931/26980 (3.5%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 31.3 MBytes 263 Mbits/sec 0.069 ms 3320/26966 (12%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec 0.054 ms 1729/27009 (6.4%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 32.3 MBytes 271 Mbits/sec 0.038 ms 2569/26972 (9.5%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 34.3 MBytes 288 Mbits/sec 0.066 ms 1090/26983 (4%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec 0.038 ms 717/26981 (2.7%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec 0.069 ms 80/26960 (0.3%)
[ 5] 10.00-10.03 sec 1003 KBytes 300 Mbits/sec 0.065 ms 0/739 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.0 sec 145 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.03 sec 340 MBytes 284 Mbits/sec 0.065 ms 13421/269779 (5%) receiver