
![]() | 微众银行和且慢 App 怎么样? perpetually 2023-12-27 22:53:34 +08:00 最后回复来自 bocchi1amos | 3 |
自己做的股票数据分析网站,炒股票的可以看看 baibai23 2024-04-26 10:34:48 +08:00 最后回复来自 bomb77 | 8 |
![]() | [2023.11.22]适合大 a 的交易法,一个月持股两天 encro 2023-11-25 21:34:15 +08:00 最后回复来自 nyqsky | 5 |
![]() | 如何入门自动化交易或者量化交易 royalknight 2023-11-20 09:51:58 +08:00 最后回复来自 1008610001 | 4 |
![]() | 是不是程序员会比较容易被割韭菜啊 somewheve 2023-11-25 20:45:03 +08:00 最后回复来自 somewheve | 52 |
![]() | 过去的 20 天中证 2000 和中证 1000 居然涨了超过百分之 10,科创 100 最高时 16%,被我完美避开了。。。 encro 2023-11-20 14:40:09 +08:00 最后回复来自 gzhjj | 6 |
![]() | [投资赚 1000 万] 2023-11-17 xption 2023-11-18 14:51:00 +08:00 最后回复来自 xption | 4 |
过这么三五年的观察吧,我发现,其实基金经理就是一个高级农民。一年到头,收成好坏完全看天。今年雨水好,庄家长得好,多赚点;明年病虫害,庄稼歉收,就眯着。 kaiseryang 2023-11-17 18:33:42 +08:00 最后回复来自 monkeyzsf | 14 |
![]() | 好久没有登陆,居然还有热心老哥解答我几年前的问题, 为了回馈大家,开贴说下“投资”美股的最佳实践! grindsgears 2024-01-22 16:50:00 +08:00 最后回复来自 GoTop | 5 |
马云减持阿里 erfeirufeng 2023-11-21 17:42:46 +08:00 最后回复来自 encro | 1 |
有没有了解短期交易的老哥,给点入门建议 giao123 2023-11-16 12:46:05 +08:00 最后回复来自 giao123 |
![]() | [2023.11.6]我被微信禁止聊天和发朋友圈到 23 号 encro 2023-11-17 19:56:19 +08:00 最后回复来自 xption | 4 |
![]() | 工行的美元理财有买的吗 noble4cc 2023-11-13 17:09:37 +08:00 最后回复来自 1145148964 | 3 |
今天又涨了,要跑吗? brader 2023-11-07 17:10:24 +08:00 最后回复来自 brader | 16 |
![]() | 个人股票投资者的决策辅助工具棱镜 Daming798 2023-11-20 17:12:59 +08:00 最后回复来自 lvcp | 7 |
![]() | [投资赚 1000 万] 2023-11-03 xption 2023-11-06 10:08:18 +08:00 最后回复来自 xption | 5 |
继上次发帖说可以抄底大 A,有多少兄弟们抄底了? jesusjiang 2023-11-07 20:58:50 +08:00 最后回复来自 xption | 8 |
手上有 5w 现金,有什么合适的理财项目吗? blueboycn 2023-11-05 22:36:12 +08:00 最后回复来自 pixelbook | 25 |
如何找到较高利率的美元定期存款? QianChuanQianYu 2023-11-06 17:15:57 +08:00 最后回复来自 napoleofj | 9 |