
![]() | 开了美股,怎么入门,求教 muyeyong 2024-08-15 16:02:22 +08:00 最后回复来自 muyeyong | 12 |
![]() | 这些年买 A 股基本 100%盈利 dexlee2020 2024-08-22 10:48:55 +08:00 最后回复来自 dexlee2020 | 3 |
![]() | 自己手撸了一个策略,实盘三个月后总结(附上交易记录明细) djangovcps 322 天前 最后回复来自 djangovcps | 8 |
![]() | 也许美股更适合 A 股的老韭菜 winglight2016 2024-08-19 15:19:43 +08:00 最后回复来自 winglight2016 | 11 |
![]() | 求教大佬,有哪些适合内地人用的美股券商? AlangHa 327 天前 最后回复来自 ucmp0001 | 14 |
![]() | 从不炒股的我来说说我观察到的一些股民的现象 itskingname 2024-08-09 08:49:16 +08:00 最后回复来自 Marszm | 111 |
![]() | 有 30 万投资租车生意怎么样,貌似收益率还不错 clieujv 2024-08-16 11:26:27 +08:00 最后回复来自 lipcao | 6 |
![]() | 想给自己的女儿投资几 w 人民币,请问应该投资到哪里比较好? Augus0515 2024-08-08 22:41:54 +08:00 最后回复来自 wyw0132 | 56 |
全球股市暴跌,会是压死某些行业的最后一根稻草么? Bad things can lead to a series of unintended consequences,表面上是股市暴跌,会不会引发更深层次的问题? justtokankan 2024-08-08 11:08:42 +08:00 最后回复来自 mingtdlb | 40 |
![]() | 赌狗的一天 meiguozhiguang 2024-08-07 18:20:32 +08:00 最后回复来自 meiguozhiguang | 44 |
![]() | 美股只跌了 3%而已,昨天我就说不用悲观,顶多 5% duanxianze 2024-08-07 09:00:17 +08:00 最后回复来自 duanxianze | 38 |
![]() | 技术分析看上证指数(不构成投资建议) luchenwei9266 2024-08-07 02:13:02 +08:00 最后回复来自 purringpal | 2 |
![]() | 美股真是神奇,涨了半年,跌了不到两周就回去了。。。 GeekGuru 2024-08-07 11:38:46 +08:00 最后回复来自 GeekGuru | 11 |
拔网线不给玩了 JoshTheLegend 2024-08-06 08:36:14 +08:00 最后回复来自 winglight2016 | 9 |
全球金融动荡,现在有什么以小博大的投资机会? NoCash 2024-08-06 11:38:41 +08:00 最后回复来自 napoleofj | 10 |
![]() | 大家快来猜猜晚上美股开盘跌多少? zaizaizai2333 2024-08-06 15:49:59 +08:00 最后回复来自 allgy | 70 |
日经暴跌 12.4%,可以做空欧美股市了吗? poyanhu 2024-08-06 10:31:01 +08:00 最后回复来自 julyclyde | 10 |
日经疯了?截止当前,下跌 11.81%? connor123 2024-08-06 11:14:52 +08:00 最后回复来自 haiku | 13 |
讨论:一个股票交易信号提醒工具的 idea 搜集 posec 2024-08-05 18:11:10 +08:00 |
想买 intel 的股票了 PingAn66 2024-08-05 08:40:05 +08:00 最后回复来自 vr4y | 65 |