
![]() | 完美踏空 7 月 20 日 importPandora 2020-07-20 15:27:34 +08:00 |
![]() | 11:00 清仓面壁反思 miao666 2020-07-18 19:22:38 +08:00 最后回复来自 MurphyPen | 48 |
![]() | 7.17 强撸灰飞烟灭 importPandora 2020-07-17 15:50:26 +08:00 |
![]() | 发现没,其实很多人都在偷偷炒股 nutting 2020-07-17 15:25:44 +08:00 最后回复来自 a5454775422 | 8 |
话说为什么这三天跌这么狠? lwlizhe 2020-07-17 15:55:57 +08:00 最后回复来自 wtdd | 45 |
不负责任的看, A 股周一会不会开始? mogami18 2020-07-16 11:34:34 +08:00 最后回复来自 mogami18 | 35 |
![]() | 有没有懂哥解答一下 现在是不是投资基金的好时候? InkAndBanner 2020-07-16 15:30:06 +08:00 最后回复来自 InkAndBanner | 37 |
![]() | 关于发红包的补充说明 miao666 2020-07-16 23:49:02 +08:00 最后回复来自 mortal | 27 |
股票指数有可能从 3000 点涨到 1000000 点吗(与目前股市行情无关的问题)? zictos 2020-07-16 09:26:46 +08:00 最后回复来自 angryfish | 9 |
![]() | 作为 xxm 学员区的学员 看到很多人高谈阔论自己对于股市的见解 深感韭菜们的财商真是低的可怜 YoungKing6 2020-07-16 10:30:46 +08:00 最后回复来自 admirez | 5 |
![]() | 周一不跑就剁手! importPandora 2020-07-16 11:06:13 +08:00 最后回复来自 dabaibai | 10 |
你们买基金的时候会把招募书看完吗 glacial 2020-08-28 14:16:06 +08:00 最后回复来自 meteor | 16 |
![]() | 貌似今天是创业板 10 多天第一次回调,跑多少比较好 johncang 2020-07-15 15:55:32 +08:00 最后回复来自 cue | 6 |
![]() | 大 A 是不是到了临时下车的时候了? yongliang 2020-07-14 18:42:15 +08:00 最后回复来自 hfJ433 | 1 |
![]() | 在雪球和东财创建了帐号,终于不用在 V 站说股票了 miao666 2020-07-14 18:40:18 +08:00 最后回复来自 hfJ433 | 31 |
放量不涨,权重站岗,深 V 上场 JerryLiu93 2020-07-14 15:32:59 +08:00 |
![]() | 拿了两年的嘉实深证基本面 120,今天跑了一半 lizz666 2020-07-16 15:19:03 +08:00 最后回复来自 lizz666 | 1 |
![]() | 你们看得懂财务三张表吗 admirez 2020-07-15 20:30:40 +08:00 最后回复来自 mangochow | 4 |