FB \u5ee3\u544a\u8cbb\u7528<\/td> | CPM\uff08\u5343\u6b21\u66dd\u5149\u6210\u672c\uff09<\/td> | CPC\uff08\u55ae\u6b21\u9ede\u64ca\u6210\u672c\uff09<\/td> | CPL\uff08\u6bcf\u6b21\u6f5b\u5728\u5ba2\u6236\uff09<\/td> | CPA\uff08\u6bcf\u6b21\u8f49\u63db\uff09<\/td> | CPI\uff08\u6bcf\u6b21\u4e0b\u8f09\uff09<\/td><\/tr> |
\u82f1\u6587\u5168\u540d<\/td> | Cost Per Mille<\/td> | Cost Per Click<\/td> | Cost Per Lead<\/td> | Cost Per Action<\/td> | Cost Per Install<\/td><\/tr> |
\u8a08\u8cbb\u6a21\u5f0f<\/td> | \u76f4\u63a5\u6309\u66dd\u5149\u6578\u6536\u8cbb<\/td> | \u4ee5\u66dd\u5149\u8a08\u8cbb\uff0c\u518d\u63a8\u7b97\u9ede\u64ca\u6210\u672c<\/td> | \u4ee5\u66dd\u5149\u8a08\u8cbb\uff0c\u518d\u63a8\u7b97\u6f5b\u5728\u5ba2\u6236\u6210\u672c<\/td> | \u4ee5\u66dd\u5149\u8a08\u8cbb\uff0c\u518d\u63a8\u7b97\u8f49\u63db\u6210\u672c<\/td> | \u4ee5\u66dd\u5149\u8a08\u8cbb\uff0c\u518d\u63a8\u7b97\u4e0b\u8f09\u6210\u672c<\/td><\/tr> |
\u8a08\u7b97\u516c\u5f0f<\/td> | \u7e3d\u8cbb\u7528 \u00f7 \u9ede\u64ca\u6b21\u6578<\/td> | (\u7e3d\u8cbb\u7528 \u00f7 \u66dd\u5149\u6b21\u6578) \u00d7 1000<\/td> | \u7e3d\u8cbb\u7528 \u00f7 \u7372\u5f97\u7684\u6f5b\u5728\u5ba2\u6236\u6578<\/td> | \u7e3d\u8cbb\u7528 \u00f7 \u5b8c\u6210\u76ee\u6a19\u884c\u52d5\u6b21\u6578<\/td> | \u7e3d\u8cbb\u7528 \u00f7 \u61c9\u7528\u4e0b\u8f09\u6b21\u6578<\/td><\/tr> |
\u5e73\u5747\u8cbb\u7528 (NTD)<\/td> | $25~$30<\/td> | $3~$5<\/td> | $800~$1,200<\/td> | $300~$1,500<\/td> | $250~$600<\/td><\/tr> |
\u4e3b\u8981\u5f71\u97ff\u56e0\u7d20<\/td> | \u53d7\u773e\u7cbe\u6e96\u5ea6\u3001\u5ee3\u544a\u7d20\u6750\u3001\u7af6\u722d\u7a0b\u5ea6<\/td> | \u5ee3\u544a\u7d20\u6750\u3001\u53d7\u773e\u7cbe\u6e96\u5ea6\u3001\u7af6\u722d\u7a0b\u5ea6<\/td> | \u5ee3\u544a\u7d20\u6750\u3001\u53d7\u773e\u7cbe\u6e96\u5ea6\u3001\u884c\u92b7\u6f0f\u6597\u512a\u5316<\/td> | \u5ee3\u544a\u7d20\u6750\u3001\u7522\u54c1\u50f9\u683c\u3001\u7db2\u9801\u8f49\u63db\u7387<\/td> | \u5ee3\u544a\u7d20\u6750\u3001\u53d7\u773e\u5e02\u5834\u3001\u4e0b\u8f09\u8f49\u63db\u7387<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n \u8acb\u6ce8\u610f\uff0c\u4ee5\u4e0a\u6578\u64da\u50c5\u4f9b\u53c3\u8003\uff0c\u5be6\u969b\u8cbb\u7528\u6703\u56e0\u884c\u696d\u3001\u76ee\u6a19\u53d7\u773e\u3001\u5ee3\u544a\u5167\u5bb9\u548c\u7af6\u722d\u7a0b\u5ea6\u7b49\u56e0\u7d20\u800c\u7570\u3002<\/p>\n\n\n\n <\/span>\u516d\u3001\u5982\u4f55\u512a\u5316 FB \u5ee3\u544a\u8cbb\u7528<\/span><\/h2>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\n<\/span>1. \u7cbe\u6e96\u9396\u5b9a\u76ee\u6a19\u53d7\u773e<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\n\n- \u4f7f\u7528 Facebook \u53d7\u773e\u5de5\u5177<\/strong>\n
\n- \u81ea\u8a02\u53d7\u773e\uff08Custom Audience\uff09\uff1a\u5229\u7528\u7db2\u7ad9\u8a2a\u5ba2\u3001\u8cfc\u8cb7\u904e\u7684\u5ba2\u6236\u3001\u96fb\u5b50\u90f5\u4ef6\u540d\u55ae\u4f86\u6295\u653e\u518d\u884c\u92b7\u5ee3\u544a\u3002<\/li>\n\n\n\n
- \u76f8\u4f3c\u53d7\u773e\uff08Lookalike Audience\uff09\uff1a\u6839\u64da\u9ad8\u50f9\u503c\u5ba2\u6236\u5efa\u7acb\u985e\u4f3c\u65cf\u7fa4\uff0c\u63d0\u5347\u8f49\u63db\u7387\u3002<\/li>\n\n\n\n
- \u53d7\u773e\u7d30\u5206\uff08Audience Segmentation\uff09\uff1a\u91dd\u5c0d\u5e74\u9f61\u3001\u8208\u8da3\u3001\u884c\u70ba\u7b49\u9032\u884c\u66f4\u7d30\u7dfb\u7684\u7be9\u9078\u3002
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n - \u6392\u9664\u7121\u6548\u53d7\u773e<\/strong>\n
\n- \u79fb\u9664\u5df2\u8f49\u63db\u7684\u53d7\u773e\uff0c\u907f\u514d\u91cd\u8907\u66dd\u5149\u9020\u6210\u6d6a\u8cbb\u3002<\/li>\n\n\n\n
- \u904e\u6ffe\u7121\u6548\u7684\u8208\u8da3\u6216\u4f4e\u50f9\u503c\u7528\u6236\uff08\u5982\u9ede\u64ca\u7387\u9ad8\u4f46\u7121\u8f49\u63db\u7684\u65cf\u7fa4\uff09\u3002<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>2. \u512a\u5316\u5ee3\u544a\u5275\u610f<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\n |