2022年9月9日
以前在玩色警戒,士身百又能存活,它的值越越高,力也越越,甚至小卒仔也能英雄。
在世界,值很重要,在人生的大道上,值同重要!25年前我完《保》一本後,我就得我保已很了解了,直到上五彰化行打我老爸,他去把2011年的理商品解(一),那我真正才到中的一句:「若有人以自己知道甚,按他所知道的,他仍是不知道。」(林前8:2)
我弟弟保值最後成零,我怎可能!博全球高收益券基金AT股我也有,就算在美FED一直在升息,也不可能跌到零啊!
後我仔看了一下,原是一投型保,初我父要去存定存,行定存利息很低,商品每月都可到5000元,而且有101的身故保障,全其美,何而不呢!但他想到,101的身故保障保是需要每月掉他的基金去支付的,以在的年,每月六千多元,而且逐月增加中!初他的100元,到2022年3月31日只剩下455676元,怪他每月到的利息越越少,以博全球高收益券基金AT股以往每年5~6%的投率,100元的基金每年配6元(5000元X12月=6元)算是勉,但在剩下455676元的基金,怎可能月5000元!
9月5日他去解,只能回大39,就算加上之前逐月已到近60的,有利息,跟他初到的比定存好一丈差一尺啊,他好是生啊!我初在彰化行若是不投型保,而是直接博全球高收益券基金AT股就比定存好,因加上保公司的「保相用」336678元,其基金11年已30了。
我想,可能是年大的人定期保太高,所以不合投型保,年人定期保很低,好,但我後看到一投型保的目(二),原投型保要多付保公司高的「行政用」,怪行家要:「投投、保保。」不需要把都交保公司做,因它抽取高的佣金。
下面目(三)所提供的,我算一下「投投、保保。」比把都交保公司做好多少:
年 | 身 | 死亡 | 定期 | | 星 | 死亡 | | |
| | | | 差 | 5% | | 合 | 差 |
度 | 保 | 理金 | 保 | | 年投率 | 理金 | | |
1 | 30600 | 100 | 900 | 29700 | 29700 | 100 | 1029700 | 29700 |
2 | 30600 | 100 | 900 | 29700 | 60885 | 100 | 1060885 | 60885 |
3 | 30600 | 100 | 1000 | 29600 | 93529 | 100 | 1093529 | 93529 |
4 | 30600 | 100 | 1100 | 29500 | 127706 | 100 | 1127706 | 127706 |
5 | 30600 | 100 | 1200 | 29400 | 163491 | 100 | 1163491 | 163491 |
6 | 30600 | 100 | 1300 | 29300 | 200966 | 100 | 1200966 | 200966 |
7 | 30600 | 100 | 1400 | 29200 | 240214 | 100 | 1240214 | 240214 |
8 | 30600 | 100 | 1500 | 29100 | 281325 | 100 | 1281325 | 281325 |
9 | 30600 | 100 | 1600 | 29000 | 324391 | 100 | 1324391 | 324391 |
10 | 30600 | 100 | 1700 | 28900 | 369510 | 100 | 1369510 | 369510 |
11 | 30600 | 100 | 1900 | 28700 | 416686 | 100 | 1416686 | 416686 |
12 | 30600 | 100 | 2100 | 28500 | 466020 | 100 | 1466020 | 466020 |
13 | 30600 | 100 | 2300 | 28300 | 517621 | 100 | 1517621 | 517621 |
14 | 30600 | 100 | 2500 | 28100 | 571602 | 100 | 1571602 | 571602 |
15 | 30600 | 100 | 2800 | 27800 | 627982 | 100 | 1627982 | 627982 |
16 | 30600 | 100 | 3100 | 27500 | 686881 | 100 | 1686881 | 686881 |
17 | 30600 | 100 | 3400 | 27200 | 748425 | 100 | 1748425 | 748425 |
18 | 30600 | 100 | 3800 | 26800 | 812647 | 100 | 1812647 | 812647 |
19 | 30600 | 100 | 4100 | 26500 | 879779 | 100 | 1879779 | 879779 |
20 | 30600 | 100 | 4400 | 26200 | 949968 | 100 | 1949968 | 949968 |
21 | 0 | 100 | 4700 | -4700 | 992766 | 100 | 1992766 | 992766 |
22 | 0 | 100 | 5100 | -5100 | 1037305 | 100 | 2037305 | 1037305 |
23 | 0 | 100 | 5600 | -5600 | 1083570 | 100 | 2083570 | 1083570 |
24 | 0 | 100 | 6200 | -6200 | | 100 | 2131548 | 1131548 |
25 | 0 | 100 | 6900 | -6900 | 1181226 | 100 | 2181226 | 1181226 |
26 | 0 | 100 | 7700 | -7700 | 1232587 | 100 | 2232587 | 1232587 |
27 | 0 | 100 | 8500 | -8500 | 1285717 | 100 | 2285717 | 1285717 |
28 | | 100 | 9300 | -9300 | 1340702 | 100 | 2340702 | 1340702 |
29 | 0 | 100 | 10200 | -10200 | 1397537 | 100 | 2397537 | 1397537 |
30 | 0 | 100 | 11200 | -11200 | 1456214 | 100 | 2456214 | 1456214 |
31 | 0 | 100 | 12400 | -12400 | 1516625 | 100 | 2516625 | 1516625 |
30女性20年期平型身100元,每年都要30600元,20年不管哪一年世都可到100元理金;若是定期100元,第一年900元,可得到100元一年的保障,我把身30600元的保和定期900元的保差29700元拿做5%年投酬率的星(若第一年不幸世,可到100定期理金加上保差29700元,共1029700元,比身的100多),到第二年有31185元(29700元X1.05=31185元),再加上第二年身30600元的保和定期900元的保差29700元,共就有60885元(若第二年不幸世,可到100定期理金加上差60885元,共1060885元,也比身的100多),到第三年有63929元(60885元X1.05=63929元),再加上第三年身30600元的保和定期1000元的保差29600元,共就有93529元(若第三年不幸世,可到100定期理金加上差93529元,共1093529元,是比身的100多)。依此推,到了第21年,身不需要再,星可以累到949968元的差,第21年就算你不再保定期,你就已有949968元的保障了。
然,20年後身期,她可能再保100的定期,她保障就有200,也可以保200的定期和她行《活泉茶685-左交易-加之》反正已有949968元,永可以和她行多100定期的加之。
也有人得5%的年酬率太高了,那我用3%的年酬率(在美20年期公殖利率已到3%了,下去,你20年都有3%的利息,只是有利而已)算算看:
年 | 身 | 死亡 | 定期 | | 星 | 死亡 | | |
| | | | 差 | 3% | | 合 | 差 |
度 | 保 | 理金 | 保 | | 年投率 | 理金 | | |
1 | 30600 | 100 | 900 | 29700 | 29700 | 100 | 1029700 | 29700 |
2 | 30600 | 100 | 900 | 29700 | 60291 | 100 | 1060291 | 60291 |
3 | 30600 | 100 | 1000 | 29600 | 91700 | 100 | 1091700 | 91700 |
4 | 30600 | 100 | 1100 | 29500 | 123951 | 100 | 1123951 | 123951 |
5 | 30600 | 100 | 1200 | 29400 | 157069 | 100 | 1157069 | 157069 |
6 | 30600 | 100 | 1300 | 29300 | 191081 | 100 | 1191081 | 191081 |
7 | 30600 | 100 | 1400 | 29200 | 226014 | 100 | 1226014 | 226014 |
8 | 30600 | 100 | 1500 | 29100 | 261894 | 100 | 1261894 | 261894 |
9 | 30600 | 100 /td> | 1600 | 29000 | 298751 | 100 | 1298751 | 298751 |
10 | 30600 | 100 | 1700 | 28900 | 336614 | 100 | 1336614 | 336614 |
11 | 30600 | 100 | 1900 | 28700 | 375412 | 100 | 1375412 | 375412 |
12 | 30600 | 100 | 2100 | 28500 | 415174 | 100 | 1415174 | 415174 |
13 | 30600 | 100 | 2300 | 28300 | 455930 | 100 | 1455930 | 455930 |
14 | 30600 | 100 | 2500 | 28100 | 497707 | 100 | 1497707 | 497707 |
15 | 30600 | 100 | 2800 | 27800 | 540439 | 100 | 1540439 | 540439 |
16 | 30600 | 100 | 3100 | 27500 | 584152 | 100 | 1584152 | 584152 |
17 | 30600 | 100 | 3400 | 27200 | 628876 | 100 | 1628876 | 628876 |
18 | 30600 | 100 | 3800 | 26800 | 674543 | 100 | 1674543 | 674543 |
19 | 30600 | 100 | 4100 | 26500 | 721279 | 100 | 1721279 | 721279 |
20 | 30600 | 100 | 4400 | 26200 | 769117 | 100 | 1769117 | 769117 |
21 | 0 | 100 | 4700 | -4700 | 787491 | 100/span> | 1787491 | 787491 |
22 | 0 | 100 | 5100 | -5100 | 806016 | 100 | 1806016 | 806016 |
23 | 0 | 100 | 5600 | -5600 | 824596 | 100 | 1824596 | 824596 |
24 | 0 | 100 | 6200 | -6200 | 843134 | 100 | 1843134 | 843134 |
25 | 0 | 100 | 6900 | -6900 | 861528 | 100 | 1861528 | 861528 |
26 | 0 | 100 | 7700 | -7700 | 879674 | 100 | 1879674 | 879674 |
27 | 0 | 100 | 8500 | -8500 | 897564 | 100 | 1897564 | 897564 |
28 | 0 | 100 | 9300 | -9300 | 915191 | 100 | 1915191 | 915191
29 | 0 | 100 | 10200 | -10200 | 932447 | 100 | 1932447 | 932447 |
30 | 0 | 100 | 11200 | -11200 | 949220 | 100 | 1949220 | 949220 |
31 | 0 | 100 | 12400 | -12400 | 965297 | 100 | 1965297 | 965297 |
3%年投率看,到第31年才累到965297的差,但比起投保身是略一。至於放定存1%的年投率,到第25年差就成了,能身到第保年度就需要代入更多的才知道:
年 | 身 | 死亡 | 定期 | 差 | 定存1% | 死亡 | 合 | 差 |
度 | 保 | 理金 | 保 | | 年投酬率 | 理金 | | |
1 | 30600 | 100 | 900 | 29700 | 29700 | 100 | 1029700 | 29700 |
2 | 30600 | 100 | 900 | 29700 | 59697 | 100 | 1059697 | 59697 |
3 | 30600 | 100 | 1000 | 29600 | 89894 | 100 | 1089894 | 89894 |
4 | 30600 | 100 | 1100 | 29500 | 120293 | 100 | 1120293 | 120293 |
5 | 30600 | 100 | 1200 | 29400 | 150896 | 100 | 1150896 | 150896 |
6 | 30600 | 100 | 1300 | 29300 | 181705 | 100 | 1181705 | 181705 |
7 | 30600 | 100 | 1400 | 29200 | 212722 | 100 | 1212722 | 212722 |
8 | 30600 | 100 | 1500 | 29100 | 243949 | 100 | 1243949 | 243949 |
9 | 30600 | 100 | 1600 | 29000 | 275389 | 100 | 1275389 | 275389 |
10 | 30600 | 100 | 1700 | 28900 | 307042 | 100 | 1307042 | 307042 |
11 | 30600 | 100 | 1900 | 28700 | 338813 | 100 | 1338813 | 338813 |
12 | 30600 | 100 | 2100 | 28500 | 370701 | 100 | 1370701 | 370701 |
13 | 30600 | 100 | 2300 | 28300 | 402708 | 100 | 1402708 | 402708 |
14 | 30600 | 100 | 2500 | 28100 | 434835 | 100 | 1434835 | 434835 |
15 | 30600 | 100 | 2800 | 27800 | 466983 | 100 | 1466983 | 466983 |
16 | 30600 | 100 | 3100 | 27500 | 499153 | 100 | 1499153 | 499153 |
17 | 30600 | 100 | 3400 | 27200 | 531345 | 100 | 1531345 | 531345 |
18 | 30600 | 100 | 3800 | 26800 | 563458 | 100 | 1563458 | 563458 |
19 | 30600 | 100 | 4100 | 26500 | 595593 | 100 | 1595593 | 595593 |
20 | 30600 | 100 | 4400 | 26200 | 627749 | 100 | 1627749 | 627749 |
21 | 0 | 100 | 4700 | -4700 | 629326 | 100 | 1629326 | 629326 |
22 | 0 | 100 | 5100 | -5100 | 630520 | 100 | 1630520 | 630520 |
23 | 0 | 100 | 5600 | -5600 | 631225 | 100 | 1631225 | 631225 |
24 | 0 | 100 | 6200 | -6200 | 631337 | 100 | 1631337 | 631337 |
25 | 0 | 100 | 6900 | -6900 | 630750 | 100 | 1630750 | 630750 |
26 | 0 | 100 | 7700 | -7700 | 629358 | 100 | 1629358 | 629358 |
27 | 0 | 100 | 8500 | -8500 | 627151 | 100 | 1627151 | 627151 |
28 | 0 | 100 | 9300 | -9300 | 624123 | 100 | 1624123 | 624123 |
29 | 0 | 100 | 10200 | -10200 | 620164 | 100 | 1620164 | 620164 |
30 | 0 | 100 | 11200 | -11200 | 615166 | 100 | 1615166 | 615166 |
31 | 0 | 100 | 12400 | -12400 | 608917 | 100 | 1608917 | 608917 |
20年期平型身所的如果像上面的方式拆解成蓄(投)+定期,蓄(投)累的金到100,其100的理金就已到手了,之後100所生的利息都在你身上,而身100的理金在未到之前所生的利息到保公司身上。
看,除非你投酬率太低再加上活很久,以至於把「差」都消耗光了,否在看不出身比起定期有什好的,只不就像所:「保不浪掉、一定得到。」起是很爽,但是一句而不的了!
**********
一:
二:
投型保放越久越多?揭保不敢告你的4大真相 ft.丹妮婊姐、和|下班#50
三:
定期、身保差很大?的3大推坑!-【阿娟精你看】森播20191028
https://www.youtube.com/watch?v=lF6F3H8UQM0
文章定位: