![]() | 1 InDom 2022-03-16 15:10:53 +08:00 ![]() 太巧了,昨晚刚清仓。 |
2 o0 2022-03-16 15:19:46 +08:00 基数决定了,飞到天上也改变不了什么 |
![]() | 3 baoei 2022-03-16 15:22:11 +08:00 废了 |
![]() | 4 titanium98118 2022-03-16 15:26:42 +08:00 via Android 昨天没抄,前几天抄在半山腰了 |
5 taolu 2022-03-16 15:30:30 +08:00 via iPhone 只是将昨天亏的取回来罢了 |
![]() | 6 leonme 2022-03-16 15:32:40 +08:00 今天涨了 30%,但你得看看前几天跌了多少啊~~不过这大环境估计还得再跌,适合定投 |
7 fanyingmao 2022-03-16 15:33:02 +08:00 近年已经亏了差不多 20%了,差不多到底了吧。 |
![]() | 8 g0thic 2022-03-16 15:57:57 +08:00 补了一点仓 抄底的都是勇士 |
![]() | 9 xuxuzhaozhao 2022-03-16 15:59:11 +08:00 ε=(ο`*)))唉,昨天全清了,我是标准的韭菜。 |
![]() | 10 boks 2022-03-16 16:08:02 +08:00 我承认我怂了 |
![]() | 11 Brentwans 2022-03-16 16:19:40 +08:00 起飞,直接起飞。上海机场,昨天尾盘买的,今天尾盘卖的。绝不恋战,就是奔着搏一把去的,降低成本,博失败了就卧倒不动。不过今天暴涨,属实出乎意料,果断卖出。目前我的上海机场整体成本在 55 块,快见曙光了。 |
![]() | 12 oh 2022-03-16 16:48:33 +08:00 70 大佬炒股了,快更新 typecho 吧 |
![]() | 13 mikeven 2022-03-16 16:51:42 +08:00 跌通常是漫长的缓慢下跌,直到信心跌至谷底,散户基本都出场了。 涨基本就在一瞬间,普通散户基本没有入场机会 |
![]() | 14 ersic 2022-03-16 16:58:01 +08:00 @titanium98118 我也是: |
15 ffw5b7 2022-03-16 17:01:27 +08:00 via Android 拉高出货? |
16 ohmyzsh 2022-03-16 17:26:01 +08:00 ![]() 跌 5% 然后再涨 5%,请问赚了还是亏了? |
17 nathanw 2022-03-16 17:36:03 +08:00 via iPhone 还会有利空吗 |
![]() | 18 teslayun 2022-03-16 17:40:34 +08:00 起飞了,昨天补了一手中概股,昨天回去吃的面,今晚回去可以加一个蛋了。再来两波,回去吃海鲜 |
![]() | 19 lazyyz 2022-03-16 18:16:51 +08:00 昨天割肉了……已哭晕在做核酸的路上 |
![]() | 20 7gugu 2022-03-16 18:19:01 +08:00 via iPhone 有人赚钱有人赔钱,其实没啥起不起飞 |
![]() | 21 liuzhazha 2022-03-16 18:33:46 +08:00 花重金 30 刀抄了雾芯科技的底,昨晚涨 40 个点,现在盘前 27 个点 |
![]() | 22 maddot 2022-03-16 18:38:28 +08:00 忘了哪里看到的一句话: 送出去一头猪,领回一只鸡 |
![]() | 23 santheniko 2022-03-16 18:53:12 +08:00 @leonme 从去年的春节前一直定投到现在,没有赚的 |
![]() | 24 IGJacklove 2022-03-16 19:02:14 +08:00 @xuxuzhaozhao 今天确实吓人,要是跌破 3000 我也要清仓跑路了.没想到大佬一句话立马吃了春药一样 |
25 dextermorgan 2022-03-16 19:13:49 +08:00 向下的趋势是不会变的。买是一种勇气,不买也是一种勇气 |
![]() | 26 ScepterZ 2022-03-16 19:19:19 +08:00 本来想着跌破 3000 再买点,可惜不跌了 |
27 leaves98 2022-03-16 19:36:10 +08:00 本想割了深套的另一只股补仓企鹅的,看来没机会了 |
![]() | 28 wonderfulcxm 2022-03-16 19:42:19 +08:00 via iPhone 麻了,已经装死很久了,今年没指望了,但定投没有停,等明年再看看啥情况吧 |
![]() | 29 litesoar 2022-03-16 19:58:29 +08:00 恒生科技指数今天起飞了。 |
![]() | 30 PHPer233 2022-03-16 20:27:51 +08:00 via Android 市场被情绪主导,美国做空中国的狼子野心不死,后面还会下跌。 |
![]() | 31 izzy27 2022-03-16 20:46:28 +08:00 飞起来咯 |
![]() | 32 iluckypig 2022-03-16 21:13:27 +08:00 A4 纸雕花是真的牛 |
![]() | 33 llllllllllil 2022-03-16 21:43:00 +08:00 via iPhone 今天的大红都是假象,不过还是进了医药,过几天再看看优质股能不能进,顺丰,上海机场,招商…… |
![]() | 34 leonme 2022-03-16 22:39:42 +08:00 via iPhone @santheniko 去年的春节刚好是高点,定投拉到 3 年或 5 年,收益会比较可观 |
![]() | 35 dangge 2022-03-16 22:45:10 +08:00 只买了一网,有点后悔,但是想了想风险又释然了。 |
![]() | 36 x86 2022-03-16 22:58:08 +08:00 via iPhone 有多少人是一买就跌,一卖就涨的… |
![]() | 40 OliveGlaze 2022-03-17 09:18:34 +08:00 |
![]() | 42 ttgo 2022-03-17 09:20:25 +08:00 到底了, 梭哈!梭哈! |
43 zek 2022-03-17 09:23:28 +08:00 没跑赢大盘 |
44 XYYAYYY 2022-03-17 09:37:18 +08:00 前两天清了一半 准备过一到两个月再梭哈 |
![]() | 45 sz369 2022-03-17 09:50:05 +08:00 “一把梭” |
![]() | td width="auto" valign="top" align="left"> |
47 arvinwangzj 2022-03-17 10:13:34 +08:00 @OliveGlaze 北上资金昨天就出个 8000 多万,前几天几十个亿的抛。。。 |
![]() | 48 juded 2022-03-17 10:37:01 +08:00 让你们看新闻联播你们不看~ |
49 chniccs 2022-03-17 10:37:05 +08:00 中概之前跌了 30 多个点,现在估计能涨回一半来了。 |
![]() | 50 1002xin 2022-03-17 10:47:23 +08:00 这得多少个涨停才能收回本 |
![]() | 51 zhuxd282 2022-03-17 11:19:02 +08:00 警惕抄底,抄 10 次可能有 1 次是真的底吧,其余都是半山腰。然后有了定式思维,就一直亏了 |
![]() | 52 en20 2022-03-17 11:49:03 +08:00 还好让我朋友清仓了,不然他今天就要发财了! |
![]() | 54 XuanYuan 2022-03-17 11:57:00 +08:00 记住: 1*0.9*1.1=0.99 |
![]() | 56 brucedone 2022-03-17 12:33:04 +08:00 @OliveGlaze 过 1 周再看看这个神评还是不是真的 |
![]() | 57 leexy 2022-03-17 13:52:07 +08:00 不存在抄底,只有补仓 |
![]() | 58 leexy 2022-03-17 13:52:34 +08:00 |
![]() | 60 mortal 2022-03-17 18:06:10 +08:00 via iPhone 几张期权当日翻倍,清了。量太少,玩了个热闹罢了。 |
![]() | 61 santheniko 2022-03-18 09:12:57 +08:00 @leonme 准备坚持走完微笑曲线 |