2019.8 $211 -> 2020.8 $2000
Twitter 上还看到用特斯拉赚一套房的,这股票涨的已经不能用技术面和基本面来分析了吧
![]() | 1 ybbswc 2020-08-21 08:35:25 +08:00 ![]() 买 Tesla 不如买 NASDAQ:TSLA |
![]() | 2 ob 2020-08-21 08:42:02 +08:00 via Android 最近资本市场真的是很狂热,很多股票,数字币都是无回调上涨。。 |
![]() | 3 jmc891205 2020-08-21 08:46:10 +08:00 via iPhone 腰斩时候再叫我 |
![]() | 6 swift 2020-08-21 09:21:45 +08:00 via iPhone 后悔没多买 |
![]() | 7 JamesR 2020-08-21 09:23:35 +08:00 楼主,你就说出现在到明年肯定能翻十倍的美股即可 |
![]() | 8 maddot 2020-08-21 09:26:05 +08:00 很难拿得住吧,能拿到翻倍都是牛人了 |
![]() | 9 kop1989 2020-08-21 09:30:49 +08:00 他股票这一年期间就回调过一回,还是回调到 370 。只要不是特别理性的股民,基本都能拿住把 |
10 Lipoic 2020-08-21 09:34:28 +08:00 via Android 怎么买美股啊!!!! |
![]() | 11 maddot 2020-08-21 09:38:45 +08:00 上涨过程中的止盈意愿也是很强烈的,不用下跌,一个盘整就足够了 |
![]() | 12 TypeError OP @Lipoic 找个美股券商就行,盈透、富途、老虎、雪盈, 然后要折腾下跨境汇款,很多银行大陆卡不一定能汇过去 |
![]() | 14 nashxk 2020-08-21 10:16:48 +08:00 翻到了和朋友聊天记录,三月份说到 300 就卖房梭哈。哈哈哈 |
![]() | 15 DAMNYOU span class="ago" title="2020-08-21 10:52:27 +08:00">2020-08-21 10:52:27 +08:00 @nashxk 一般这么说的,说完就忘记。 |
![]() | 16 finab 2020-08-21 10:55:13 +08:00 羡慕不来,就算我买了,我也拿不住 我 9 块买的小米,12 就卖了,现在 18 了~ |
17 zhangyichent 2020-08-21 11:01:16 +08:00 明显高估了,但是美联储现在大灌水,没办法。 |
18 misaki321 2020-08-21 11:05:12 +08:00 很难拿住吧,能拿到现在的都是牛人 稍微有点经验的都设有止盈止损线,大部分都卖早了 |
![]() | 19 ozking 2020-08-21 11:13:41 +08:00 发一张图  |
![]() | 20 mario160825 2020-08-21 11:14:20 +08:00 可以拉指数,选择散户疯狂进场,大户一般都观望。 |
![]() | 21 Yvette 2020-08-21 11:35:19 +08:00 ![]() 做个假设,如果去年这个时候给你一手 TSLA,在座的有几位能拿到现在才卖的?凭良心,在我不是特斯拉员工的情况下,肯定最多最多五六百就卖了,也许今年三月低点再买一点,最多个翻倍。 所以都没啥好后悔的,确实没那个能力,赚不到那个钱。 |
![]() | 22 Varobjs 2020-08-21 11:35:53 +08:00 不踏空也是本事 |
![]() | 24 kidult 2020-08-21 11:50:54 +08:00 所以赚了十倍,请问钱怎么拿回来? |
![]() | 25 DJQTDJ 2020-08-21 12:01:10 +08:00 虽然你可能说我马后炮,但是现在的股票确实不正常,极度危险 |
![]() | 26 jamesxu 2020-08-21 12:06:35 +08:00 via iPhone 有谁在 a 股赚大钱的吗? |
![]() | 27 cigarzh 2020-08-21 12:14:16 +08:00 华尔街赌场 人人都知道,但不是人人都敢买 |
![]() | 31 shm7 2020-08-21 12:58:59 +08:00 ![]() 对啊,人家把高能量密度锂电池+性能优良的车子搞出来,花了多少精力,挑战了多少车企,2018 几乎倒闭,创始人本人上直播间直播吸大麻,股价一直涨不动,维持了有几年了。要我讲它是贵了,创始人也说贵了,涨个几倍还是可以的。 |
32 dreamtrail 2020-08-21 14:13:04 +08:00 很好奇这个价格还敢买的会是什么人,绝对是钢铁一般的心脏。 |
![]() | 33 tongyang 2020-08-21 14:38:48 +08:00 买股票的达到预期 大多数都卖了,这种坐等他翻了十倍在卖的少之又少 |
![]() | 34 omghonor 2020-08-21 14:39:36 +08:00 腾讯入了多少股来着? |
![]() | 35 GeekSky 2020-08-21 14:56:22 +08:00 via Android 今天 OMG 几小时就涨了一倍多…… |
![]() | 36 nicktogo 2020-08-21 15:13:32 +08:00 via Android 虽然没挣到房子,但是接下来两三年的房贷不用愁了 嘿嘿 |
![]() | 37 bamboopainter 2020-08-21 16:18:16 +08:00 via iPhone ![]() 这涨幅让比特币情何以堪 |
38 mtrec 2020-08-21 16:41:38 +08:00 via Android 近千倍的市盈率 只能说这个钱不是我能赚的 |
39 vitoliu 2020-08-21 17:57:36 +08:00 英科医疗,君正,省广,王府井。A 股不比你什么 NSDQ 强? |
40 xishijt 2020-08-21 18:10:24 +08:00 君不看看柯达 |
43 lfcyme 2020-08-21 20:17:47 +08:00 via Android 想起了那个 1000 刀的时候做空的国外富商 |
![]() | 44 nrtEBH 2020-08-21 20:41:33 +08:00 我赚了 30%就跑了 然后 900 块的时候在想这货要被空了吧 这么虚高 结果..... |