![]() | 1 kxjhlele 2015-08-29 16:21:09 +08:00 今天升级 |
![]() | 6 GhostFlying 2015-08-29 17:06:10 +08:00 via Android 其实国际出口升级和墙升级没啥区别,墙的硬件本来就是作为国家出口的一部分存在的,这部分没到位,出口就不可能加 |
![]() | 7 ytjfmv 2015-08-29 17:10:33 +08:00 我觉得是划分了一部分处理能力给上海。我这边远山区的电信 6in4 今天慢成狗了,早晨还是满速的呢。 |
![]() | 8 realityone 2015-08-29 17:10:56 +08:00 上海铁通莫名其妙连我 linode 24 小时满速。。 |
![]() | 9 WD40 2015-08-29 17:14:45 +08:00 不知道这一波能维持多久。 上一次的貌似恢复点元气, 5 天后又一塌糊涂。 |
![]() | 10 rakuhin 2015-08-29 17:20:18 +08:00 确实好多了,不过不知道是否能保持及提升。 |
![]() | 11 yexm0 2015-08-29 17:29:58 +08:00 via Android 教育网 ipv6 也走回 hkix 了,墙升级之前是走的美国 he ,速度慢得一塌糊涂。 |
![]() | 12 20150517 2015-08-29 17:40:45 +08:00 via Android 怪不得昨天 ping 西雅图 ping150ms,而且速度百兆跑满,无国精情况下 |
![]() | 13 dotpig 2015-08-29 17:51:25 +08:00 这速度比国精快了。 |
![]() | 14 mind3x 2015-08-29 17:52:55 +08:00 via Android 成都电信,一样残 |
![]() | 15 taresky OP |
![]() | 16 taresky OP |
![]() | 17 taresky OP |
![]() | 18 tangooricha 2015-08-29 18:25:11 +08:00 福建这边,教育网和电信今天都异常的快! |
![]() | 19 realityone 2015-08-29 18:40:30 +08:00 @taresky 我刚用铁通……前几天还是用 CN2 转发的 结果到期了直接直连……我擦,这速度不是一个档次的 |
![]() | 20 pH 2015-08-29 18:59:33 +08:00 @realityone 直连?能来个 trace 图么 |
![]() | 21 yexm0 2015-08-29 19:16:15 +08:00 @ realityone 是啊,铁通跟移动一样大部分流量都走香港,速度肯定就快了 |
![]() | 22 realityone 2015-08-29 19:29:35 +08:00 @pH 并不是直连 https://ooo.0o0.ooo/2015/08/29/55e197bcacd5e.png |
![]() | 23 21grams 2015-08-29 19:37:11 +08:00 请珍惜这最后的美好时光吧 |
![]() | 25 rainy3636 2015-08-29 20:13:27 +08:00 @realityone 铁通真够绕的 |
![]() | 26 Quaintjade 2015-08-29 20:15:48 +08:00 via Android 我觉得以后上海电信国际出口恢复会和 Google 解封一样变成月经贴,前几天好像 Livid 都发过。。。 |
![]() | 27 regeditms 2015-08-29 20:19:24 +08:00 linode 上海电信 今天有人测试过速度?早上我还试过很慢。 |
![]() | 28 taresky OP |
![]() | 29 kexihai 2015-08-29 20:35:49 +08:00 投诉管用了 |
![]() | 30 aalska 2015-08-29 20:43:12 +08:00 |
![]() | 31 old9 2015-08-29 20:58:40 +08:00 我也发现 IPV6 速度上来了 |
32 a629 2015-08-29 21:29:39 +08:00 via iPhone vultr 上海电信 CN2 还抽 |
![]() | 33 pH 2015-08-29 21:29:58 +08:00 @realityone 61.237 那个是 cn2 ? |
36 inspiron530s 2015-08-29 21:55:46 +08:00 |
37 heygu 2015-08-29 22:03:09 +08:00 我的 V6 也走 hkix 了,但速度似乎慢了,至少从昨天开始。 |
![]() | 39 GhostFlying 2015-08-29 22:43:08 +08:00 via Android @aalska 电信机房有配套的吧,听电信设计院的说他们同事就有做墙的配套设备的 |
![]() | 40 bigtan 2015-08-29 22:51:02 +08:00 电信我不知道,但是今天上海联通算是慢到极致了, 500kbps ,这能玩?以前都 1wkbps 的 |
![]() | 41 aalska 2015-08-29 22:56:34 +08:00 @GhostFlying 华为思科提供技术支持.. |
![]() | 43 laiyingdong 2015-08-29 23:35:20 +08:00 @realityone 为啥要绕 NTT ?应该是没跟 KDDI 直连 不过日本国内的网络质量还是比较好的 @inspiron530s ADSL 正常 澳大利亚的宽带出名的就是限流量 有没有 NBN ? |
46 heygu 2015-08-29 23:58:57 +08:00 |
![]() | 47 kqz901002 2015-08-30 00:46:25 +08:00 苏州电信已经无法自理 |
![]() | 48 lingaoyi 2015-08-30 01:05:45 +08:00 广州电信也就半夜 1 点开始到早上 9 点有速度。 |
![]() | 49 realityone 2015-08-30 01:09:32 +08:00 @laiyingdong 奇葩吧……然而 24 小时满速 youtube |
![]() | 50 kqz901002 2015-08-30 01:10:26 +08:00 @lingaoyi 苏州电信 1 点也开始无法自理 https://www.dropbox.com/s/mz84ckkz8ssot72/%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%88%AA%E5%9B%BE%202015-08-30%2001.09.59.png?dl=0 苏州移动已经开始半屏蔽,限速。 目前上网异常困难。 |
55 a629 2015-08-30 09:53:31 +08:00 @regeditms 香港的 softlayer 的 ip 确实稳定 上海电信 CN2 和 ChinaNet ping 值一直都稳定在 25-30 左右 很稳定 官网不超卖 就是贵 |
![]() | 57 skxs067 2015-08-30 11:56:06 +08:00 via Android 刚买的 linode ca 节点,安徽电信只有三四百 kb/s |
![]() | 59 lucky4 2015-08-30 14:45:26 +08:00 上海电信 为什么我从 github git clone 到本地还是那么慢 才几 k 的速度 |
![]() | 60 ForHerGlory 2015-08-30 16:22:31 +08:00 没觉得,但是比两周前略好 |
![]() | 61 taresky OP |
62 lxsw 2015-08-30 21:08:16 +08:00 有装精品网么 |
![]() | 65 metrotiger 2015-08-31 18:42:09 +08:00 重庆电信光纤线路访问海外网站还是一如既往的糟糕,半夜要好点。已经加装了联通宽带,还不错。明年准备不要电信宽带了 |
![]() | 67 sadaharu09 2015-09-05 02:54:16 +08:00 楼主,今天上海那里是不是又挂了? |