1 xfspace 2015-08-25 15:42:36 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 318ms Load time: 33.14s HTTP/2 Latency: 300ms Load time: 18.89s |
![]() | 2 49 2015-08-25 15:46:12 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 6ms Load time: 5.91s HTTP/2 Latency: 4ms Load time: 1.19s 挂了代理 |
3 Marfal 2015-08-25 15:47:22 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 98ms Load time: 20.70s HTTP/2 Latency: 96ms Load time: 8.24s |
![]() | 4 lhbc 2015-08-25 15:48:24 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 4ms Load time: 12.63s HTTP/2 Latency: 4ms Load time: 3.98s |
![]() | 5 lishali12345 2015-08-25 15:49:30 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 107ms Load time: 10.41s HTTP/2 Latency: 74ms Load time: 8.97s |
![]() | 6 ivmm 2015-08-25 15:51:52 +08:00 奇怪了。 我挂 SS ,就是不支持 HTTP2 不挂 SS ,就是支持~~ |
![]() | 7 qiuai PRO HTTP/1.1 Latency: 198ms Load time: 18.82s HTTP/2 Latency: 203ms Load time: 2.82s |
![]() | 8 yexm0 2015-08-25 16:09:23 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 78ms Load time: 7.52s HTTP/2 Latency: 78ms Load time: 10.72s |
![]() | 9 lzsadam 2015-08-25 16:11:41 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 290ms Load time: 33.51s HTTP/2 Latency: 143ms Load time: 4.91s |
![]() | 10 geekzu 2015-08-25 16:20:18 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 44ms Load time: 7.71s HTTP/2 Latency: 47ms Load time: 1.75s |
11 xixi10111011 2015-08-25 16:36:23 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 177ms Load time: 72.33s HTTP/2 Latency: 199ms Load time: 3.38s 为何有这么大提升 |
![]() | 12 ray1980 2015-08-25 16:38:31 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 365ms Load time: 25.60s |
13 shishen10 2015-08-25 16:43:30 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 98ms Load time: 8.10s HTTP/2 Latency: 99ms Load time: 1.84s |
14 linker 2015-08-25 16:50:05 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 198ms Load time: 55.46s HTTP/2 Latency: 267ms Load time: 11.11s CDN77 也有这个 |
![]() | 15 lianyue 2015-08-25 16:54:53 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 87ms Load time: 8.59s HTTP/2 Latency: 100ms Load time: 10.55s |
![]() | 16 loserwn 2015-08-25 16:57:38 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 83ms Load time: 8.25s HTTP/2 Latency: 70ms Load time: 3.54s |
![]() | 17 adrianzhang 2015-08-25 17:01:28 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 93ms Load time: 13.44s HTTP/2 Latency: 92ms Load time: 11.94s |
![]() | 18 est 2015-08-25 17:03:42 +08:00 不挂代理: HTTP/1.1 Latency: 127ms Load time: 18.55s HTTP/2 Latency: 120ms Load time: 5.04s 挂代理: HTTP/1.1 Latency: 1ms Load time: 114.18s HTTP/2 Latency: 8ms Load time: 119.58s 结论: tcp over tcp 就是然并卵。。。 |
![]() | 19 seki 2015-08-25 17:04:52 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 57ms Load time: 17.30s HTTP/2 Latency: 50ms Load time: 2.56s 挂了 Shadowsocks |
![]() | 20 lwrless 2015-08-25 17:06:32 +08:00 可怕的提升 HTTP/1.1 Latency: 72ms Load time: 6.26s HTTP/2 Latency: 68ms Load time: 0.68s |
![]() | 21 Ironben PRO HTTP/1.1 Latency: 123ms Load time: 10.97s HTTP/2 Latency: 111ms Load time: 12.51s |
![]() | 22 est 2015-08-25 17:09:13 +08:00 挂 vpn HTTP/1.1 Latency: 9ms Load time: 143.33s HTTP/2 Latency: 10ms Load time: 51.64s |
![]() | 23 maooyer 2015-08-25 17:13:15 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 216ms Load time: 14.17s HTTP/2 Latency: 191ms Load time: 1.73s |
![]() | 24 xiaochong 2015-08-25 17:17:50 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 70ms Load time: 10.22s HTTP/2 Latency: 75ms Load time: 2.63s |
![]() | 25 scusjs 2015-08-25 17:23:09 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 94ms Load time: 18.48s HTTP/2 Latency: 150ms Load time: 30.38s 一定是我打开的方式不对 |
26 l12ab 2015-08-25 17:36:12 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 99ms Load time: 20.88s HTTP/2 Latency: 178ms Load time: 5.24s 挂代理 HTTP/1.1 Latency: 3ms Load time: 10.26s HTTP/2 Latency: 5ms Load time: 3.74s |
![]() | 27 cst4you 2015-08-25 18:31:46 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 68ms Load time: 5.13s HTTP/2 Latency: 57ms Load time: 1.11s |
![]() | 28 tSQghkfhTtQt9mtd 2015-08-25 18:32:12 +08:00 |
![]() | 29 oott123 2015-08-25 18:40:40 +08:00 ![]() 加载的那个效果还挺好看 |
![]() | 30 chromee 2015-08-25 18:40:46 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 95ms Load time: 7.95s HTTP/2 Latency: 107ms Load time: 2.04s |
![]() | 31 pwinner 2015-08-25 18:47:54 +08:00 via Android 不得不说 HTTP\2 对于并发的提升巨大 HTTP/1.1 Latency: 97ms Load time: 12.00s HTTP/2 Latency: 98ms Load time: 3.88s |
![]() | 32 DaCong 2015-08-25 18:54:01 +08:00 我的结果为什么这么诡异: ![]() |
![]() | 33 yangxiongwei 2015-08-25 19:00:42 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 48ms Load time: 5.84s HTTP/2 Latency: 48ms Load time: 1.20s |
![]() | 34 bdnet 2015-08-25 19:08:57 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 47ms Load time: 5.34s HTTP/2 Latency: 85ms Load time: 2.28s ![]() |
![]() | 35 bdnet 2015-08-25 19:10:00 +08:00 第二次 HTTP/1.1 Latency: 49ms Load time: 4.97s HTTP/2 Latency: 65ms Load time: 2.22s |
![]() | 36 evlos 2015-08-25 19:13:35 +08:00 不挂代理 HTTP/2 超慢,挂了代理就比 HTTP/1.1 快很多了 HTTP/1.1 Latency: 2ms Load time: 23.46s HTTP/2 Latency: 2ms Load time: 3.06s |
37 AltKoY 2015-08-25 19:59:58 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 3ms Load time: 1.33s HTTP/2 Latency: 13ms Load time: 0.69s |
![]() | 38 Troevil 2015-08-25 20:01:00 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 101ms Load time: 9.10s HTTP/2 Latency: 127ms Load time: 36.50s |
![]() | 39 leakeung 2015-08-25 20:08:06 +08:00 好玩的东东 |
![]() | 40 skyaiwh 2015-08-25 20:26:27 +08:00 Latency: 56ms Load time: 6.59s Latency: 71ms Load time: 2.98s |
![]() | 41 Adolink 2015-08-25 20:32:56 +08:00 edge HTTP/1.1 Latency: 2ms Load time: 5.65s HTTP/2 Latency: 7ms Load time: 0.79s chrome 46 64-bit HTTP/1.1 Latency: 3ms Load time: 8.17s HTTP/2 Latency: 12ms Load time: 2.06s IE HTTP/1.1 Latency: 2ms Load time: 5.18s HTTP/2 Latency: 13ms Load time: 2.06s FireFox 41.0b2 64-bit HTTP/1.1 Latency: 2ms Load time: 4.53s HTTP/2 Latency: 12ms Load time: 2.31s 用 FF 可明显看到两种加载方式的不同 HTTP/1.1 明显的是按序加载, HTTP/2 是多处同时加载 |
![]() | 42 zro 2015-08-25 20:34:39 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 399ms Load time: 25.70s HTTP/2 Latency: 387ms Load time: 39.11s |
![]() | 43 as3711ok 2015-08-25 20:37:24 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 99ms Load time: 10.85s HTTP/2 Latency: 54ms Load time: 2.26s |
![]() | 44 knightlhs 2015-08-25 20:49:42 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 82ms Load time: 10.30s HTTP/2 Latency: 135ms Load time: 2.86s |
![]() | 45 magal 2015-08-25 20:50:39 +08:00 代理 HTTP/1.1 Latency: 16ms Load time: 11.89s HTTP/2 Latency: 13ms Load time: 2.70s 不代理 HTTP/1.1 Latency: 106ms Load time: 13.50s HTTP/2 Latency: 271ms Load time: 103.16s 难道我的打开方式也不对? |
![]() | 46 i74790kk 2015-08-25 20:53:13 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 5ms Load time: 22.75s HTTP/2 Latency: 19ms Load time: 17.28s |
![]() | 47 MrGba2z 2015-08-25 21:02:13 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 11ms Load time: 1.65s HTTP/2 Latency: 11ms Load time: 0.38s 感觉提升还是很明显的 |
![]() | 48 nisekoi 2015-08-25 21:04:03 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 35ms Load time: 3.04s HTTP/2 Latency: 77ms Load time: 1.49s |
![]() | 49 branchzero 2015-08-25 21:09:30 +08:00 不挂代理 HTTP/1.1 Latency: 98ms Load time: 9.49s HTTP/2 Latency: 92ms Load time: 58.90s 挂代理 HTTP/1.1 Latency: 3ms Load time: 14.41s HTTP/2 Latency: 3ms Load time: 3.17s 结果倒挂,我的使用姿势不对? |
50 mscdfans 2015-08-25 21:28:51 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 154ms Load time: 54.40s HTTP/2 Latency: 101ms Load time: 5.47s HTTP/2 快得夸张 |
51 info521 2015-08-25 22:10:08 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 114ms Load time: 14.47s HTTP/2 Latency: 38ms Load time: 3.64s |
52 KaoN 2015-08-25 22:17:36 +08:00 为啥我 HTTP/2 那么卡。。 10s ( http/1.1 ) vs 37s ( http/2 ) |
![]() | 53 cszhiyue 2015-08-25 22:21:04 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 82ms Load time: 7.55s HTTP/2 Latency: 77ms Load time: 2.16s |
![]() | 54 congcong0806 2015-08-25 22:41:12 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 56ms Load time: 4.33s HTTP/2 Latency: 77ms Load time: 1.10s |
![]() | 55 tyhunter 2015-08-25 22:43:57 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 374ms Load time: 49.29s HTTP/2 Latency: 67ms Load time: 7.63s 挂了 SS |
![]() | 56 woodrat 2015-08-25 22:45:02 +08:00 前几天发的 [你们怎么看这个 HTTP/2 technology demo]( t/214689#reply2 ) |
![]() | 57 qiaoka 2015-08-25 22:45:39 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 33ms Load time: 5.68s HTTP/2 Latency: 35ms Load time: 2.43s |
![]() | 58 yylzcom 2015-08-25 22:52:01 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 136ms Load time: 9.89s HTTP/2 Latency: 113ms Load time: 3.82s |
![]() | 59 tigerZhang 2015-08-25 23:00:30 +08:00 ![]() |
![]() | 60 zhjits 2015-08-25 23:01:57 +08:00 ![]() 根本停不下来…… |
![]() | 61 visonnn 2015-08-25 23:20:28 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 188ms Load time: 14.89s HTTP/2 Latency: 355ms Load time: 17.04s 2333333333 我也是醉了 |
![]() | 62 Coxxs 2015-08-25 23:24:15 +08:00 |
63 chenwen 2015-08-25 23:37:36 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 193ms Load time: 18.42s HTTP/2 Latency: 108ms Load time: 13.19s |
![]() | 64 jin5354 2015-08-25 23:53:56 +08:00 我无论换啥姿势测, HTTP/2 都要慢好多。。还会卡住 HTTP/1.1 Latency: 112ms Load time: 14.63s HTTP/2 Latency: 96ms Load time: 35.79s |
![]() | 65 welsmann 2015-08-25 23:58:16 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 50ms Load time: 10.21s HTTP/2 Latency: 92ms Load time: 5.31s |
![]() | 66 lll9p 2015-08-26 00:00:58 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 79ms Load time: 8.27s |
![]() | 67 so898 2015-08-26 00:13:31 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 2ms Load time: 15.92s HTTP/2 Latency: 7ms Load time: 18.80s 不太科学…… |
![]() | 68 datou 2015-08-26 00:28:01 +08:00 ![]() |
![]() | 69 jedihy 2015-08-26 00:33:43 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 8ms Load time: 1.43s HTTP/2 Latency: 8ms Load time: 0.42s 其实这个比较并不公平,如果把浏览器并发限制打开基本上速度是一样的~ |
![]() | 70 meelo 2015-08-26 00:46:30 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 110ms Load time: 11.23s HTTP/2 Latency: 124ms Load time: 5.78s |
![]() | 71 zjlsxulei 2015-08-26 00:49:49 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 73ms Load time: 14.39s HTTP/2 Latency: 65ms Load time: 0.96s |
72 Starduster 2015-08-26 02:31:31 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 107ms Load time: 18.80s HTTP/2 Latency: 121ms Load time: 5.94s 这差距有点厉害啊 |
73 rming 2015-08-26 02:36:39 +08:00 插队,恩有点差距 |
![]() | 74 xspoco 2015-08-26 03:30:14 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 43ms Load time: 5.32s HTTP/2 Latency: 66ms Load time: 2.22s |
![]() | 75 fuxiaopang 2015-08-26 04:19:48 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 181ms Load time: 14.37s HTTP/2 Latency: 92ms Load time: 1.83s |
![]() | 76 paulagent 2015-08-26 05:55:59 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 17ms Load time: 10.85s HTTP/2 Latency: 11ms Load time: 0.39s |
![]() | 77 paulagent 2015-08-26 05:56:46 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 6ms Load time: 0.93s HTTP/2 Latency: 4ms Load time: 0.40s |
![]() | 78 msg7086 2015-08-26 06:17:32 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 17ms Load time: 5.52s HTTP/2 Latency: 18ms Load time: 4.64s 一点感觉都没有…… |
79 buddha 2015-08-26 06:22:05 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 170ms Load time: 31.48s HTTP/2 Latency: 207ms Load time: 8.81s |
80 beautifultable 2015-08-26 07:44:49 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 294ms Load time: 16.21s HTTP/2 Latency: 304ms Load time: 3.47s |
![]() | 81 gamexg 2015-08-26 07:55:17 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 208ms Load time: 15.35s HTTP/2 Latency: 58ms Load time: 2.26s 我这里差距好大啊? |
82 JamesL 2015-08-26 08:11:01 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 3ms Load time: 14.67s HTTP/2 Latency: 3ms Load time: 6.78s |
![]() | 83 hyinxiaoyu 2015-08-26 08:14:42 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 5ms Load time: 5.78s HTTP/2 Latency: 7ms Load time: 1.91s |
![]() | 84 wbsdty331 2015-08-26 08:17:10 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 107ms Load time: 9.24s HTTP/2 Latency: 109ms Load time: 3.61s |
![]() | 85 crystone 2015-08-26 08:37:06 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 48ms Load time: 17.58s HTTP/2 Latency: 48ms Load time: 3.71s |
![]() | 86 windirt 2015-08-26 09:04:47 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 69ms Load time: 4.79s HTTP/2 Latency: 68ms Load time: 1.20s 深圳电信 100M 光纤,无代理 ,阿里 DNS |
87 amazingd 2015-08-26 09:08:07 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 2ms Load time: 27.70s HTTP/2 Latency: 4ms Load time: 6.30s |
88 jiongjionger 2015-08-26 09:12:29 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 39ms Load time: 8.13s HTTP/2 Latency: 41ms Load time: 1.91s 真心快 |
![]() | 89 HowardMei 2015-08-26 09:44:04 +08:00 Chrome: HTTP/1.1 Latency: 5ms Load time: 3.36s HTTP/2 Latency: 33ms Load time: 1.25s Firefox: HTTP/1.1 Latency: 13ms Load time: 3.78s HTTP/2 Latency: 38ms Load time: 1.84s Starhub Business Broadband + Google DNS |
![]() | 90 Pseric 2015-08-26 10:29:45 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 16ms Load time: 7.72s HTTP/2 Latency: 0ms Load time: 3.84s from Taiwan. |
![]() | 91 dotpig 2015-08-26 10:31:00 +08:00 |
![]() | 92 vmebeh 2015-08-26 10:44:27 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 178ms Load time: 18.56s HTTP/2 Latency: 190ms Load time: 2.71s |
![]() | 93 anjiannian 2015-08-26 11:29:52 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 6ms Load time: 22.91s HTTP/2 Latency: 4ms Load time: 2.97s chrome+xgj |
![]() | 94 danny200309 2015-08-26 11:38:05 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 360ms Load time: 94.14s HTTP/2 Latency: 96ms Load time: 2.89s |
![]() | 95 crab 2015-08-26 11:42:44 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 3ms Load time: 3.64s HTTP/2 Latency: 0ms Load time: 0.66s |
![]() | 96 TakanashiAzusa 2015-08-26 11:55:48 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 110ms Load time: 28.16s HTTP/2 Latency: 131ms Load time: 7.75s |
97 exit 2015-08-26 12:44:21 +08:00 HTTP/2 Latency: 3ms Load time: 4.92s |
![]() | 98 8820670 2015-08-26 12:47:43 +08:00 挂了 SS HTTP/1.1 Latency: 461ms Load time: 19.71s HTTP/2 Latency: 470ms Load time: 4.43s 没挂 HTTP/1.1 Latency: 195ms Load time: 25.00s HTTP/2 Latency: 296ms Load time: 12.88s |
![]() | 99 sujin190 2015-08-26 12:50:35 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 10ms Load time: 6.85s HTTP/2 Latency: 9ms Load time: 2.54s 挂代理~ HTTP/1.1 Latency: 149ms Load time: 10.94s HTTP/2 Latency: 73ms Load time: 16.80s 不挂代理。。。 |
![]() | 100 asca 2015-08-26 13:11:12 +08:00 HTTP/1.1 Latency: 102ms Load time: 8.09s HTTP/2 Latency: 109ms Load time: 5.59s 上海电信 |