| 机型 | 配置 | 官网价格 | 淘宝价格 |
|---|---|---|---|
| 翻新 14 M3 Max 14C+30G | 32G+1T | 22899+2299=25198 | - |
| 翻新 16 M2 Max 12C+38G | 32G+1T | 23099+3299=26398 | 18068*1.02+2620=21049 |
| 14 M3 Pro 11C+14G | 32G+1T | 21499+2299=23798 | - |
| 16 M3 Pro 12C+18G | 32G+1T | 24499+3299=27798 | - |
| 翻新 16 M1 Max 10C+32G | 32G+1T | 20199+3299=23498 | - |
| 翻新 16 M1 Max 10C+32G | 64G+4T | - | 20298*1.02+2620=23323 |
本人移动端开发,目前自用 17 年 16+256 ,实在顶不住了。由于本人没有靠谱 epp 渠道所以未做对比。(一会再去求证下教育优惠是否可以买翻新)
纠结点:
- 官网价格贵但可以分期,淘宝便宜但要一次性付
- 这么高的配置 14 英寸的散热是否能压住
- M3 Pro 的内存带宽倒吸
- M1 Max 是 3 年前的产品了,并且是第一代
求各位大佬指点。

